Site de pronostic hippique,spécial tiercé
PRIX EUDORA Attelé -2.700m à20:15mn| Réunion 1 -Course n°4 | .Base: 02 ou 12 .Trio: -Résultat=13-07-10-05-02
En savoir plusPRIX DE LA ROSE DE PORCELAINE lat -1.000m à17:10mn| Réunion 4 -Course n°8 | .Base: 10 ou 14 .Trio: -Résultat=0...
En savoir plusHANDICAP D'ETE Plat -1.600m à18:00mn| Réunion 1 -Course n°8 | .Base: 00 ou 00 .Trio: -Résultat=07-04-03-10-08
En savoir plusPRIX TERRES D'ARGENTAN Attelé -2.800m à15:15mn| Réunion 3 -Course n°7 | .Base: 00 ou 00 .Trio: -Résultat=09-13...
En savoir plusPRIX DES FUTAIES Plat -1.400m à18:00mn| Réunion 1 -Course n°8 | .Base: 09 ou 10 .Trio: -Résultat=09-05-16-01-0...
En savoir plusPRIX DE L'ANJOU Attelé -3.125m à15:50mn| Réunion 3 -Course n°8 | .Base: 07 ou 10 .Trio: -Résultat=12-10-14-07-...
En savoir plusPRIX DE THURY HARCOURT Attelé -2.450m à18:00mn| Réunion 1 -Course n°4 | .Base: 00 ou 00 .Trio: -Résultat=06-07...
En savoir plusPRIX DU PAYS HANAU Plat -2.000m à15:15mn| Réunion 3 -Course n°8 | .Base: 00 ou 00 .Trio: -Résultat=04-01-10-12...
En savoir plusPRIX RFM Plat -2.000m à15:15mn| Réunion 1 -Course n°4 | .Base: 00 ou 00 .Trio: -Résultat=
En savoir plusPRIX D'ORCY Plat -2.000m à18:55mn| Réunion 1 -Course n°10 | .Base: 00 ou 00 .Trio: -Résultat=02-13-10-01-04
En savoir plus